產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
無線智能診斷儀 振動分析儀KMWIS-QC1.多參數(shù)采集:支持多種信號類型:ACC、Vel、Disp、Env、BC、FFT、波形2.無線信號采集無線通信范圍可達(dá)160米,(取決于現(xiàn)場條件)。
更新時(shí)間:2024-03-20
無線智能診斷儀 振動分析儀KMWIS-QC
無線智能診斷儀 振動分析儀KMWIS-QC
產(chǎn)品特性
1.多參數(shù)采集:
支持多種信號類型:ACC、Vel、Disp、Env、BC、FFT、波形
2.無線信號采集
無線通信范圍可達(dá)160米,(取決于現(xiàn)場條件)
3.超低功耗
一次充電可使用10小時(shí)
4.快速安裝
內(nèi)置磁吸式底座
5.高級防護(hù)
IP67工業(yè)級保護(hù)
6.充電便攜
標(biāo)準(zhǔn)USB連接可幫你隨時(shí)充電
測量功能:
振動測量、頻譜分析、自定義測量、設(shè)備只能診斷分析
功能:
波形分析功能、頻譜分析功能
技術(shù)參數(shù):
采樣頻率 | 最大25.6KHz |
傳感元件 | 壓電/環(huán)形剪切模式 |
測振范圍 | 50g |
信躁比 | >80 dB |
頻響范圍 | ±3 0.4Hz~10KHz |
準(zhǔn)確性 | +1-5% 150 HZ,1g |
特征值類型 | 峰值,峰峰值,有效值,軸承狀態(tài)值 |
分辨率 | 6400線 |
波形類型 | 加速度,速度,位移,包絡(luò) |
軸承狀態(tài) | BC<1, 良好;1<BC<2, 需要潤滑;2<BC, 故障 |
測量時(shí)間 | 3s (受距離和通信質(zhì)量影響) |
頻率范圍 | 速度和位移(10~1,000 Hz); 加速度(2~5,000Hz) |
振動設(shè)置 | 根據(jù)機(jī)器類自動定義測量值 |
外形尺寸 | 41.8*69.4mm |
重量 | 228g |
安裝 | M6 螺紋孔 |
LED 顯示 | 紅,綠,藍(lán) |
工作溫度范圍 | -30℃--70℃ |
防護(hù)等級 | IP 67 |
濕度范圍 | 0%~95%相對濕度 (RH) |
使用時(shí)間 | 10小時(shí)以上(連續(xù)使用) |
充電時(shí)間 | 1~2 小時(shí) |
測量距離 | 50米(受現(xiàn)場工況會有所不同) |
相關(guān)產(chǎn)品