產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
ZC2516/ZC2516A/ZC2516B型低電阻測(cè)試儀專(zhuān)用于測(cè)試各種電阻,帶觸摸功能的 24 位色 4.3 英寸彩色液晶屏,操作簡(jiǎn)單,測(cè)試速度快,適用于各種電阻設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)、質(zhì)量控制和生產(chǎn)測(cè)試。
更新時(shí)間:2023-11-29
ZC2516/ZC2516A/ZC2516B型低電阻測(cè)試儀
ZC2516/ZC2516A/ZC2516B型低電阻測(cè)試儀
專(zhuān)用于測(cè)試各種電阻,帶觸摸功能的 24 位色 4.3 英寸彩色液晶屏,操作簡(jiǎn)單,測(cè)試速度快,適用于各種電阻設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)、質(zhì)量控制和生產(chǎn)測(cè)試。本機(jī)附加三檔分選功能。在分選狀態(tài)時(shí),可選擇顯示電阻值或百分比值,且可依設(shè)定值判斷電阻值的太大,太小或?yàn)榱计贰T趦x器后面板同時(shí)有分選接口,使能該接口啟動(dòng)信號(hào),使儀器進(jìn)行測(cè)量,測(cè)試結(jié)果同時(shí)由后面板該接口輸出,通過(guò)此信號(hào)接口使本儀器可接于元件機(jī)械處理設(shè)備而進(jìn)行自動(dòng)測(cè)試。另外,本機(jī)有 USB 接口和Handler口,面板功能可由電腦控制,測(cè)試結(jié)果亦可通過(guò)USB 接口或者USB接口送回電腦保存,或者數(shù)據(jù)直接存入 U 盤(pán)保存。
性能特點(diǎn)
基本精度:±0.05%±2 字
電阻小分辨率:1 uΩ
具有低電壓測(cè)試模式,有效保護(hù)被測(cè)件
兩種顯示方式:電阻值直讀或百分比值
分選功能:LOW,PASS,HIGH,Handler 及訊響輸出
測(cè)量速度: 快速 20 次/秒,中速 10 次/秒,慢速 2.5 次/秒
USB 接口功能
U 盤(pán)接口功能
面板按鍵清零功能
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | ZC2516 | ZC2516A | ZC2516B | ||||||
顯示器 | 帶觸摸功能的 24 位色 4.3 英寸彩色液晶屏 | ||||||||
讀數(shù)位數(shù) | 4 ?位 | ||||||||
測(cè)量范圍 | 1µΩ~2MΩ | 10µΩ~200KΩ | 1µΩ~20KΩ | ||||||
電阻量程 | 電流 | 分辨率 | 精度 | 電流 | 分辨率 | 精度 | 電流 | 分辨率 | 精度 |
20mΩ | 1A | 1µΩ | ±0.2%±3 | 1A | 1µΩ | 無(wú) | 1A | 1µΩ | ±0.2%±3 |
200mΩ | 1A | 10µΩ | ±0.1%±3 | 1A | 10µΩ | ±0.1%±3 | 1A | 10µΩ | ±0.1%±3 |
2Ω | 10mA | 100µΩ | ±0.05%±3 | 10mA | 100µΩ | ±0.05%±3 | 10mA | 100µΩ | ±0.05%±3 |
20Ω | 10mA | 1mΩ | 10mA | 1mΩ | 10mA | 1mΩ | |||
200Ω | 1mA | 10mΩ | 1mA | 10mΩ | 1mA | 10mΩ | |||
2KΩ | 100µA | 100mΩ | 100µA | 100mΩ | 100µA | 100mΩ | |||
20KΩ | 1Ω | 1Ω | 1Ω | ||||||
200KΩ | 10µA | 10Ω | 10µA | 10Ω | 10µA | 10Ω | 無(wú) | ||
2MΩ | 1µA | 100Ω | ±0.1%±3 | 1µA | 100Ω | 無(wú) | 1µA | 100Ω | |
開(kāi)路電壓 | <1.0V:20mΩ、200mΩ、2Ω、20Ω < 5V:200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ | ||||||||
溫度系數(shù) | 100ppm:20mΩ 50ppm:200mΩ、2Ω、20Ω、200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ | ||||||||
工作模式 | 連續(xù)/單次 | ||||||||
測(cè)試端配置 | 4 端(2 根電壓檢測(cè)端,2 根電流驅(qū)動(dòng)端) | ||||||||
量程切換 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||||||||
測(cè)量速度 | 快速 20 次/秒,中速 10 次/秒,慢速 5 次/秒 | ||||||||
環(huán)境 | 工作溫度:0~40℃,存儲(chǔ)溫度:-40℃~+75℃ | ||||||||
工作濕度 | 0~75% R.H. | ||||||||
電源 | 220V/50Hz | ||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng);外部、總線 | ||||||||
比較判別 | |||||||||
比較器 | 信號(hào)輸出 HI/IN/LO | ||||||||
分選 | 3檔,值/百分比 | ||||||||
接口配置 | USB DEVICE、USB HOST、HANDLER | ||||||||
體積 | 270mm*110mm*370mm | ||||||||
凈重 | 4KG |
注:環(huán)境條件:18℃~28℃,RH≤75%。