產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
VESTAS 風(fēng)機(jī)激光對(duì)中儀 ,5.7 寸大屏幕彩屏,中文界面,內(nèi)置無線藍(lán)牙,傳輸方便,充電鋰電池,節(jié)省 電池成本,同步或異步盤車,易滿足現(xiàn)場調(diào)整要求。
更新時(shí)間:2018-03-02
VESTAS 風(fēng)機(jī)激光對(duì)中儀
瑞典 EasyLaser 品牌
制造商:瑞典 Easylaser 公司
根據(jù)貴司提出的要求,特推薦以下型號(hào)對(duì)中儀: VT183857(包含原廠 VESTAS 機(jī)型對(duì)中工裝);
VESTAS 風(fēng)機(jī)激光對(duì)中儀技術(shù)參數(shù)及配置清單:
5.7 寸大屏幕彩屏,中文界面,內(nèi)置無線藍(lán)牙,傳輸方便,充電鋰電池,節(jié)省 電池成本,同步或異步盤車,易滿足現(xiàn)場調(diào)整要求。
一、功能:
Ø 9-12-3 時(shí)鐘法水平機(jī)械對(duì)中
Ø 任意三點(diǎn)法水平機(jī)械對(duì)中
Ø 軟腳測量
Ø 允差提示
Ø 熱膨脹值預(yù)置
數(shù)據(jù)傳輸:EASY-LINK 軟件或 U 盤輸出中文報(bào)告 測量距離:zui遠(yuǎn) 10m
二、儀技術(shù)參數(shù)
1. 系統(tǒng)
相對(duì)濕度 | 10–95% |
重 量 (整套系統(tǒng)) | 8 kg |
手提箱 | W×H×D: 500×415×170 mm 抗摔,防水和防塵 |
2. 顯示單元
類 型 | 彩色VGA 5.7” |
顯示精度 | 0.001 mm / 0.05 thou |
電源管理 | 無間斷電源Endurio™ 系統(tǒng) supply |
內(nèi)置電池 | 鋰充電電池 |
工作時(shí)間 | 大約30小時(shí) (正常使用) |
接口 | USB A, USB B, 電源接口 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量 | 內(nèi)存2G |
輔助功能 | 計(jì)算器 |
防護(hù)等級(jí) | IP Class 65 |
外殼材料 | ABS / PC / TPE |
外形尺寸 | W×H×D: 250×175×63 mm |
重 量(不含干電池) | 1020 g |
3.測量單元S,M
類 型 | PSD 30mm |
顯示精度 | 0.001 mm / 0.05 thou |
激光 類型 | 二極管激光 |
激光波長范圍 | 635–670 nm |
激光安全等級(jí) | Class 2 |
激光輸出功率 | <1 mW |
傳輸連接方式 | 內(nèi)置藍(lán)牙無線 |
傾角儀精度 | 0.1º |
溫度傳感器精度 | ± 1° C |
| 工作溫度 | -10–50 °C |
|
防護(hù)等級(jí) | IP Class 65 | ||
尺寸 | B×H×D: 60×67×42 mm | ||
重 量 | 164 g |
三.配置清單:
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 | 備 注 |
1 | 顯示單元(主機(jī)) | 1 | 彩屏顯示 |
2 | 保護(hù)套 |
|
|
3 | S 單元 | 1 | 30 mm |
4 | M 單元 | 1 | 30 mm |
5 | 探桿 | 4 | 60mm*4 |
6 | 卷尺 | 1 | 3m |
7 | 電源線 | 1 |
|
8 | 說明書 | 1 | 中文說明書 |
9 | EASY-LINK 軟件 | 1 | U 盤,數(shù)據(jù)線 |
10 | VESTAS 機(jī)型工裝 | 1 | 適用 V52-90 機(jī)型 |
11 | 便攜打印機(jī) | 1 |
|
12 | 手提儀器箱 | 1 |
|
相關(guān)產(chǎn)品