產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
寧波旗辰儀器專業(yè)銷售數(shù)字風速計AR836,香港?,斁哂酗L溫風速測量、獨立葉輪分體式風速計、動態(tài)模擬棒條顯示、大屏幕LCD顯示等功能,歡迎新老客戶。
更新時間:2023-04-20
c風速計AR826
香港希瑪c風速計AR826詳細資料
風溫測量范圍 | 0℃~45℃ |
風速測量范圍 | 0.3—45m/s |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
溫度測量誤差 | ±2℃ |
風速測量誤差 | ±3%±0.1dgts |
自動/手動關(guān)機功能 | √ |
風速單位選擇 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
背光顯示功能 | √ |
zui大/zui小風速測量 | √ |
平均風速和當前風速測量 | √ |
解析度 | 0.1m/s & 0.2℃ |
數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
供電 | 9V堿性電池 |
LCD尺寸 | 59.0*51.0mm |
產(chǎn)品顏色 | 深灰 |
產(chǎn)品凈重 | 240g |
產(chǎn)品尺寸 | 170*160*49mm |
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm c風速計AR826c風速計AR826c風速計AR826c風速計AR826c風速計AR826c風速計AR826c風速計AR826c風速計AR826c風速計AR826c風速計AR826c風速計AR826c風速計AR826 |
相關(guān)產(chǎn)品